欢迎访问 Micron.com,请登录或注册账户以继续。
无效的输入。不支持特殊字符。
我们的全球包容性承诺
美光引领时代的全球包容性承诺为所有人提供了机会,让每个人都能突破平凡,取得卓越成就。
2023 年度整体多元化状况一览¹
2023 年按部门划分的多元化状况¹
全球性别比例 | |
性别 | 百分比 |
|---|---|
| 女性 | 17% |
| 男性 | 83% |
美国各族裔比例 | |
族裔 | 百分比 |
|---|---|
| 亚裔 | 29% |
| 黑人或非裔美国人 | 2% |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 3% |
| 其他弱势族裔 | 0% |
| 混血 | 1% |
| 白人 | 59% |
| 未知 | 6% |
全球性别比例 | |
性别 | 百分比 |
|---|---|
| 女性 | 21% |
| 男性 | 79% |
美国各族裔比例 | |
族裔 | 百分比 |
|---|---|
| 亚裔 | 27% |
| 黑人或非裔美国人 | 2% |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 3% |
| 其他弱势族裔 | 1% |
| 混血 | 2% |
| 白人 | 59% |
| 未知 | 6% |
全球性别比例 | |
性别 | 百分比 |
|---|---|
| 女性 | 25% |
| 男性 | 75% |
美国各族裔比例 | |
族裔 | 百分比 |
|---|---|
| 亚裔 | 29% |
| 黑人或非裔美国人 | 3% |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 4% |
| 其他弱势族裔 | 1% |
| 混血 | 2% |
| 白人 | 55% |
| 未知 | 6% |
全球性别比例 | |
性别 | 百分比 |
|---|---|
| 女性 | 54% |
| 男性 | 46% |
美国各族裔比例 | |
族裔 | 百分比 |
|---|---|
| 亚裔 | 21% |
| 黑人或非裔美国人 | 6% |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 5% |
| 其他弱势族裔 | 1% |
| 混血 | 2% |
| 白人 | 61% |
| 未知 | 5% |
多元化数据档案¹
全球性别比例 | |
性别 | 百分比 |
|---|---|
| 女性 | 31.1% |
| 男性 | 68.9% |
美国各族裔比例 | |
族裔 | 百分比 |
|---|---|
| 亚裔 | 26.6% |
| 黑人或非裔美国人 | 3.9% |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 4.6% |
| 其他弱势族裔 | 0.7% |
| 混血 | 1.9% |
| 白人 | 57.2% |
| 未知 | 5.1% |
全球性别比例 | |
性别 | 百分比 |
|---|---|
| 女性 | 17.6% |
| 男性 | 82.4% |
美国各族裔比例 | |
族裔 | 百分比 |
|---|---|
| 亚裔 | 33% |
| 黑人或非裔美国人 | 2.1% |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 1% |
| 其他弱势族裔 | 0% |
| 混血 | 3.1% |
| 白人 | 56.7% |
| 未知 | 4.1% |
全球性别比例 | |
性别 | 百分比 |
|---|---|
| 女性 | 16.7% |
| 男性 | 83.3% |
美国各族裔比例 | |
族裔 | 百分比 |
|---|---|
| 亚裔 | 29.5% |
| 黑人或非裔美国人 | 1.3% |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 2.3% |
| 其他弱势族裔 | 0.4% |
| 混血 | 1.7% |
| 白人 | 60.6% |
| 未知 | 4.1% |
全球性别比例 | |
性别 | 百分比 |
|---|---|
| 女性 | 20.3% |
| 男性 | 79.7% |
美国各族裔比例 | |
族裔 | 百分比 |
|---|---|
| 亚裔 | 26.2% |
| 黑人或非裔美国人 | 2.3% |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 2.7% |
| 其他弱势族裔 | 0.5% |
| 混血 | 1.5% |
| 白人 | 62.1% |
| 未知 | 4.7% |
全球性别比例 | |
性别 | 百分比 |
|---|---|
| 女性 | 24% |
| 男性 | 76% |
美国各族裔比例 | |
族裔 | 百分比 |
|---|---|
| 亚裔 | 27.8% |
| 黑人或非裔美国人 | 3.5% |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 4.6% |
| 其他弱势族裔 | 0.7% |
| 混血 | 1.9% |
| 白人 | 56.3% |
| 未知 | 5.3% |
全球性别比例 | |
性别 | 百分比 |
|---|---|
| 女性 | 54.5% |
| 男性 | 45.5% |
美国各族裔比例 | |
族裔 | 百分比 |
|---|---|
| 亚裔 | 19.9% |
| 黑人或非裔美国人 | 6.4% |
| 西班牙裔或拉丁裔 | 4.8% |
| 其他弱势族裔 | 0.7% |
| 混血 | 2% |
| 白人 | 62.3% |
| 未知 | 3.9% |
年份 | 新加坡的马来人 |
|---|---|
| 2023 年 | 4% |
| 2022 年 | 5% |
美光的愿景、使命和价值观
更多资源
1. *由于四舍五入,百分比总和可能不等于 100。