欢迎访问 Micron.com,请登录或注册账户以继续。
- English – US
- English – India
- English - Malaysia
- English - Singapore
- 日本語 (Japanese)
- 简体中文 (Simplified Chinese)
- 繁體中文 (Traditional Chinese)
生态系统伙伴的平台
| 平台插槽/型号 | TRS | AM5 | FL1 | FP11 | FP10 | FP8 | FP7 | FT6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD | Shimada Peak | Granite Ridge | Fire;Dragon Range | Strix Halo | Medusa Point | Gorgon;Kracken;Point | Rembrandt;Hawk Point | Mendocino |
| 美光 2500 NVMe SSD | ⟳ | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ||||
| 美光 2600 NVMe SSD | 🗹 | ⟳ | 🗹 | 🗹 | 🗹 | |||
| 美光 2650 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ⟳ | 🗹 | 🗹 | 🗹 |
| 美光 3500 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ⟳ | 🗹 | 🗹 | 🗹 |
| 美光 3610 NVMe SSD | ⟳ | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ||||
| 美光 4600 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ⟳ | 🗹 | 🗹 | 🗹 |
| 美光 7600 NVMe SSD | 📋 | |||||||
| 🗹 支持/已验证(查看详细信息) ⟳ 测试中 📋 规划中 |
数据中心 SSD 型号 | 第三代 AMD EPYC™ | 第四代 AMD EPYC™ | 第四代 AMD EPYC™(密集内核) | 第五代 AMD EPYC | 第六代 AMD EPYC |
| 美光 5400 SATA SSD | 🗹 | 🗹 | |||
| 美光 6500 ION NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | |
| 美光 6550 ION NVMe SSD | 📋 | 📋 | 🗹 | ||
| 美光 7450 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ||
| 美光 7500 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ||
| 美光 7600 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ||
| 美光 9550 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ||
| 美光 9650 NVMe SSD | 📋 | ||||
🗹 支持/已验证(查看详细信息) ⟳ 测试中 📋 规划中 |
虽然我们已尽一切努力确保此页面上提供的信息保持最新,但仍请您与美光代表确认,保证您获取的是最新版本。
免责声明
此页面上的所有信息均“按原状”提供,不含任何类型的保证,包括对兼容性或可互操作性的任何默示保证、适销性保证或适用于特定目的的保证。产品仅保证符合美光的生产数据表规格。其他限制和/或条件可能适用,请联系您的美光代表了解更多详情。
- AMD 可能规定了其他限制,请联系您的 AMD 代表了解更多详情。
- 产品、计划和规格如有变更,恕不另行通知。
- 美光、美光标志和所有其他美光商标均为 Micron Technology, Inc. 公司的财产。所有其他商标均为其各自所有者的财产。