欢迎访问 Micron.com,请登录或注册账户以继续。
无效的输入。不支持特殊字符。
生态系统伙伴的平台
| 客户端 SSD 型号 | RyzenTM 7035 系列 | RyzenTM 7040 系列 | RyzenTM 8000 系列 | RyzenTM 8000G 系列 | 基于 Zen 4 的 Ryzen ThreadripperTM 7000 系列 | RyzenTM AI 300 | RyzenTM 9000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美光 2400 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | ||
| 美光 2450 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | |
| 美光 2500 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | |||
| 美光 2550 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | |
| 美光 2650 NVMe SSD | 📋 | 📋 | 📋 | 📋 | 📋 | 📋 | |
| 美光 3400 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | |
| 美光 3500 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 🗹 | |
| 美光 7450 NVMe SSD | 🗹 | ||||||
| 美光 7500 NVMe SSD | 📋 | ||||||
| 美光 9550 NVMe SSD | 📋 | ||||||
| 🗹 支持/已验证(查看详细信息) ⟳ 测试中 📋 规划中 |
数据中心 SSD 型号 | 第三代 AMD EPYC™ | 第四代 AMD EPYC™ | 第四代 AMD EPYC™(密集内核) | 第五代 AMD EPYC™ |
| 美光 5400 SATA SSD | 🗹 | 🗹 | ||
| 美光 6500 ION NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 🗹 | 📋 |
| 美光 7400 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | ||
| 美光 7450 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 📋 | |
| 美光 7500 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 📋 | |
| 美光 9400 NVMe SSD | 🗹 | 🗹 | 📋 | 📋 |
| 美光 9550 NVMe SSD | 📋 | 📋 | 📋 | |
🗹 支持/已验证(查看详细信息) ⟳ 测试中 📋 规划中 |
虽然我们已尽一切努力确保此页面上提供的信息保持最新,但仍请您与美光代表确认,保证您获取的是最新版本。
免责声明
此页面上的所有信息均“按原状”提供,不含任何类型的保证,包括对兼容性或可互操作性的任何默示保证、适销性保证或适用于特定目的的保证。产品仅保证符合美光的生产数据表规格。其他限制和/或条件可能适用,请联系您的美光代表了解更多详情。
- AMD 可能规定了其他限制,请联系您的 AMD 代表了解更多详情。
- 产品、计划和规格如有变更,恕不另行通知。
- 美光、美光徽标和所有其他美光商标均为 Micron Technology Inc.(美光科技股份有限公司)的财产。所有其他商标分别为其各自所有者所有。